| エリア | MAX | MIN | AVE |
|---|---|---|---|
| 東京 | 36.53 Mbps | 0.07 Mbps | 4.86 Mbps |
| 名古屋 | 39.66 Mbps | 0.32 Mbps | 5.19 Mbps |
| 大阪 | 37.83 Mbps | 0.17 Mbps | 5.29 Mbps |
WiMAX実測スピードマップにお越しいただきありがとうございます。このサイトは、WiMAXのスピードテストを行い、その実測値を地図上にプロットする仕組みです。管理人もGW前に手に入れ、スピード出る場所を探しに電車やバスに乗りながら速度を測っていたら何だか楽しくなってしまったので、地図にプロットしてみました。スピード計測の仕組みはシンプルなので、あくまで参考程度になさってください。モバイルインターネット環境がもっと便利にもっと簡単になることを願って。
10/05/01 測定結果をつぶやきます (@wimaxspeedmap)
10/05/01 全国ボタン、沖縄ボタンを追加しました
10/04/30 プロットロジックを改良。プロット対象期間に選択肢を追加。
09/11/21 uqwimax全国化に備えエリア切り替えボタンを増やしました!
09/11/20 あの場所は?を追加しました
09/07/14 ワースト20を追加
09/07/13 逆GEOコーディングの不具合修正
09/07/07 速いスポットBEST10作成
09/07/06 名古屋・大阪のエリア切替ボタン設置
09/07/04 東京環八~甲州街道を車で調べてみました
過去90日以内でのWiMAX実測スピードが速いスポットBEST20です。UQ-WiMAXホストで、かつ、理論上の実効値である40Mbps以下を抽出しています。が、、、実際20Mbpsを超えるのは、ホントかな~~!?
| 1位 | 39.66Mbps | 日本, 岐阜県岐阜市雲雀ケ丘27 |
| 2位 | 37.83Mbps | 日本, 大阪府東大阪市新上小阪13−25 |
| 3位 | 36.78Mbps | 日本, 大阪府大阪市天王寺区生玉前町1−7 |
| 4位 | 36.74Mbps | 日本, 大阪府東大阪市新上小阪14−11 |
| 5位 | 36.53Mbps | 日本, 東京都文京区本駒込2丁目8−13 |
| 6位 | 35.65Mbps | 日本, 大阪府東大阪市宝持3丁目3−11 |
| 7位 | 34.26Mbps | 日本, 千葉県成田市公津の杜3丁目3−7 |
| 8位 | 33.68Mbps | 日本, 東京都文京区本駒込2丁目8−13 |
| 9位 | 33.33Mbps | 日本, 北海道小樽市張碓町523−5 |
| 10位 | 30.19Mbps | 日本, 〒815-0073 大池通り |
| 11位 | 29.98Mbps | 日本, 東京都新宿区西新宿3丁目5−1 |
| 12位 | 28.28Mbps | 日本, 兵庫県姫路市勝原区熊見395 |
| 13位 | 26.69Mbps | |
| 14位 | 25.93Mbps | 日本, 北海道札幌市東区北44条東8丁目1−16 |
| 15位 | 25.39Mbps | |
| 16位 | 23.45Mbps | 日本, 東京都豊島区西池袋1丁目10−1 |
| 17位 | 22.89Mbps | 日本, 大阪府大阪市北区豊崎6丁目8 |
| 18位 | 22.84Mbps | 日本, 愛媛県松山市道後北代6−38 |
| 19位 | 21.29Mbps | 日本, 東京都豊島区目白3丁目23−3 |
| 20位 | 20.35Mbps | 日本, 神奈川県川崎市宮前区菅生2丁目19−41 |
※GoogleMapの逆ジオコーディングを利用しています
過去90日以内でのWiMAX実測スピードが遅いスポットワースト20です。UQ-WiMAXホストを抽出しています。電波状況が悪いときもあるし、あまり参考にはならないかな!?
| 1位 | 0.13Mbps | 日本, 東京都東村山市富士見町1丁目2−46 |
| 2位 | 0.16Mbps | 日本, 埼玉県越谷市南越谷1丁目24−1 |
| 3位 | 0.17Mbps | 日本, 大阪府貝塚市半田259−9 |
| 4位 | 0.17Mbps | 日本, 東京都中野区東中野1丁目35−5 |
| 5位 | 0.18Mbps | 日本, 大阪府豊中市中桜塚5丁目21−8 |
| 6位 | 0.2Mbps | 日本, 東京都東村山市富士見町1丁目2−46 |
| 7位 | 0.23Mbps | 日本, 兵庫県西宮市甲子園口6丁目18−20 |
| 8位 | 0.23Mbps | 日本, 大阪府豊中市中桜塚5丁目18−16 |
| 9位 | 0.25Mbps | 日本, 神奈川県横浜市青葉区黒須田1−33 |
| 10位 | 0.27Mbps | 日本, 鳥取県鳥取市若葉台南6丁目12−25 |
| 11位 | 0.3Mbps | 日本, 神奈川県横浜市金沢区寺前2丁目9−10 |
| 12位 | 0.31Mbps | 日本, 京都府向日市上植野町落堀8 |
| 13位 | 0.31Mbps | 日本, 東京都豊島区千早1丁目12−14 |
| 14位 | 0.32Mbps | 日本, 福岡県福岡市南区塩原4丁目28−19 |
| 15位 | 0.32Mbps | 日本, 愛知県名古屋市中村区若宮町1丁目16 |
| 16位 | 0.34Mbps | 日本, 熊本県熊本市清水本町2−13 |
| 17位 | 0.34Mbps | 〒101-8415 |
| 18位 | 0.34Mbps | 日本, 東京都大田区池上6丁目39−9 |
| 19位 | 0.34Mbps | 日本, 千葉県木更津市請西東7丁目7−13 |
| 20位 | 0.37Mbps | 日本, 北海道札幌市北区北37条西4丁目1−15 |
※GoogleMapの逆ジオコーディングを利用しています