| エリア | MAX | MIN | AVE |
|---|---|---|---|
| 東京 | 30.22 Mbps | データ無し | 4.07 Mbps |
| 名古屋 | 13.66 Mbps | データ無し | 5.57 Mbps |
| 大阪 | 11.18 Mbps | 0.42 Mbps | 3.91 Mbps |
WiMAX実測スピードマップにお越しいただきありがとうございます。このサイトは、WiMAXのスピードテストを行い、その実測値を地図上にプロットする仕組みです。管理人もGW前に手に入れ、スピード出る場所を探しに電車やバスに乗りながら速度を測っていたら何だか楽しくなってしまったので、地図にプロットしてみました。スピード計測の仕組みはシンプルなので、あくまで参考程度になさってください。モバイルインターネット環境がもっと便利にもっと簡単になることを願って。
11/21 uqwimax全国化に備えエリア切り替えボタンを増やしました!
11/20 あの場所は?を追加しました
07/14 ワースト20を追加
07/13 逆GEOコーディングの不具合修正
07/07 速いスポットBEST10作成
07/06 名古屋・大阪のエリア切替ボタン設置
07/04 東京環八~甲州街道を車で調べてみました
過去90日以内でのWiMAX実測スピードが速いスポットBEST20です。UQ-WiMAXホストで、かつ、理論上の実効値である40Mbps以下を抽出しています。
| 1位 | 30.22Mbps | 日本東京都国分寺市光町1丁目44−14 |
| 2位 | 28.92Mbps | 日本東京都江戸川区南小岩7丁目36−6 |
| 3位 | 27.65Mbps | 日本神奈川県横浜市西区花咲町5丁目136−2 |
| 4位 | 25.62Mbps | パルク・デュ・シャン・ド・マルス, 75007 パリ, フランス |
| 5位 | 25.09Mbps | 日本東京都立川市錦町6丁目9−16 |
| 6位 | 15.2Mbps | 日本広島県安芸郡海田町新町20 |
| 7位 | 13.66Mbps | 〒489-0076 |
| 8位 | 11.96Mbps | 日本神奈川県横浜市緑区長津田4丁目12−15 |
| 9位 | 11.77Mbps | 日本愛知県名古屋市名東区藤里町32 |
| 10位 | 11.5Mbps | 日本埼玉県富士見市水谷東1丁目17−3 |
| 11位 | 11.45Mbps | 日本愛知県名古屋市中川区高畑4丁目141 |
| 12位 | 11.37Mbps | 日本埼玉県富士見市水谷東1丁目17−3 |
| 13位 | 11.18Mbps | 日本大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目3−23 |
| 14位 | 10.74Mbps | 日本東京都杉並区西荻北3丁目1−9 |
| 15位 | 10.62Mbps | 日本神奈川県川崎市高津区末長96 |
| 16位 | 10.59Mbps | 日本愛知県岡崎市上青野町馬場25 |
| 17位 | 10.52Mbps | 日本東京都杉並区和泉4丁目45−21 |
| 18位 | 10.39Mbps | 日本愛知県知多郡東浦町緒川北添1 |
| 19位 | 10.39Mbps | 23208 Glenbrook St, St Clair Shores, Michigan 48082, USA |
| 20位 | 10.38Mbps | 日本東京都杉並区西荻北3丁目1−4 |
※GoogleMapの逆ジオコーディングを利用しています
過去90日以内でのWiMAX実測スピードが遅いスポットワースト20です。UQ-WiMAXホストを抽出しています。電波状況が悪いときもあるし、あまり参考にはならないかな!?
| 1位 | 0.07Mbps | 日本茨城県つくば市春日3丁目19−1 |
| 2位 | 0.11Mbps | 日本東京都目黒区駒場2丁目1−6 |
| 3位 | 0.3Mbps | 日本静岡県浜松市中区住吉3丁目6−13 |
| 4位 | 0.32Mbps | 日本神奈川県厚木市下荻野1030 |
| 5位 | 0.34Mbps | 日本都道455号線 |
| 6位 | 0.35Mbps | 日本東京都江東区亀戸6丁目14−3 |
| 7位 | 0.38Mbps | 日本神奈川県川崎市幸区下平間51 |
| 8位 | 0.42Mbps | 日本大阪府大阪市東住吉区中野3丁目9−22 |
| 9位 | 0.44Mbps | 日本東京都品川区西五反田2丁目30−5 |
| 10位 | 0.48Mbps | 日本愛知県名古屋市東区東桜1丁目3−10 |
| 11位 | 0.49Mbps | 日本東京都西東京市谷戸町1丁目22−1 |
| 12位 | 0.51Mbps | 日本東京都豊島区駒込2丁目16−1 |
| 13位 | 0.51Mbps | 日本東京都豊島区池袋本町4丁目43−11 |
| 14位 | 0.53Mbps | 日本埼玉県鶴ヶ島市藤金873−35 |
| 15位 | 0.53Mbps | 日本大阪府寝屋川市末広町7−9 |
| 16位 | 0.55Mbps | 日本広島県呉市広中新開3丁目12 |
| 17位 | 0.55Mbps | 日本国道298号線 |
| 18位 | 0.59Mbps | 日本東京都中野区本町4丁目38−22 |
| 19位 | 0.6Mbps | 日本東京都豊島区駒込1丁目34−5 |
| 20位 | 0.62Mbps | 日本東京都板橋区南町22−2 |
※GoogleMapの逆ジオコーディングを利用しています