| エリア | MAX | MIN | AVE |
|---|---|---|---|
| 東京 | 30.22 Mbps | データ無し | 4.17 Mbps |
| 名古屋 | 25.9 Mbps | データ無し | 5.12 Mbps |
| 大阪 | 11.18 Mbps | データ無し | 4.06 Mbps |
WiMAX実測スピードマップにお越しいただきありがとうございます。このサイトは、WiMAXのスピードテストを行い、その実測値を地図上にプロットする仕組みです。管理人もGW前に手に入れ、スピード出る場所を探しに電車やバスに乗りながら速度を測っていたら何だか楽しくなってしまったので、地図にプロットしてみました。スピード計測の仕組みはシンプルなので、あくまで参考程度になさってください。モバイルインターネット環境がもっと便利にもっと簡単になることを願って。
11/21 uqwimax全国化に備えエリア切り替えボタンを増やしました!
11/20 あの場所は?を追加しました
07/14 ワースト20を追加
07/13 逆GEOコーディングの不具合修正
07/07 速いスポットBEST10作成
07/06 名古屋・大阪のエリア切替ボタン設置
07/04 東京環八~甲州街道を車で調べてみました
過去90日以内でのWiMAX実測スピードが速いスポットBEST20です。UQ-WiMAXホストで、かつ、理論上の実効値である40Mbps以下を抽出しています。
| 1位 | 30.22Mbps | 日本東京都国分寺市光町1丁目44−14 |
| 2位 | 28.92Mbps | 日本東京都江戸川区南小岩7丁目36−6 |
| 3位 | 27.65Mbps | 日本神奈川県横浜市西区花咲町5丁目136−2 |
| 4位 | 25.9Mbps | 日本, 愛知県名古屋市熱田区五番町3−16 |
| 5位 | 25.62Mbps | パルク・デュ・シャン・ド・マルス, 75007 パリ, フランス |
| 6位 | 25.09Mbps | 日本東京都立川市錦町6丁目9−16 |
| 7位 | 21.39Mbps | 日本, 神奈川県川崎市宮前区有馬5丁目12−15−3 |
| 8位 | 20.84Mbps | 日本, 東京都千代田区飯田橋4丁目9−5 |
| 9位 | 16.68Mbps | 日本, 東京都世田谷区尾山台2丁目4−3 |
| 10位 | 15.44Mbps | 日本, 広島県安芸郡海田町西浜3−16 |
| 11位 | 15.2Mbps | 日本広島県安芸郡海田町新町20 |
| 12位 | 13.66Mbps | 〒489-0076 |
| 13位 | 13.15Mbps | 日本, 神奈川県厚木市猿ケ島407 |
| 14位 | 12.31Mbps | 日本, 愛知県岡崎市羽根西1丁目7−1 |
| 15位 | 11.96Mbps | 日本神奈川県横浜市緑区長津田4丁目12−15 |
| 16位 | 11.94Mbps | 日本, 愛知県豊橋市花田町西宿23 |
| 17位 | 11.88Mbps | 日本, 福岡県北九州市八幡西区折尾4丁目3−10 |
| 18位 | 11.77Mbps | 日本愛知県名古屋市名東区藤里町32 |
| 19位 | 11.57Mbps | 23208 グレンブルック・ストリート, St Clair Shores, Michigan 48082, USA |
| 20位 | 11.5Mbps | 日本埼玉県富士見市水谷東1丁目17−3 |
※GoogleMapの逆ジオコーディングを利用しています
過去90日以内でのWiMAX実測スピードが遅いスポットワースト20です。UQ-WiMAXホストを抽出しています。電波状況が悪いときもあるし、あまり参考にはならないかな!?
| 1位 | 0.07Mbps | 日本茨城県つくば市春日3丁目19−1 |
| 2位 | 0.11Mbps | 日本東京都目黒区駒場2丁目1−6 |
| 3位 | 0.16Mbps | 日本, 栃木県宇都宮市陽南2丁目12−20 |
| 4位 | 0.29Mbps | 日本, 広島県広島市安芸区矢野西4丁目58−7 |
| 5位 | 0.3Mbps | 日本静岡県浜松市中区住吉3丁目6−13 |
| 6位 | 0.32Mbps | 日本神奈川県厚木市下荻野1030 |
| 7位 | 0.32Mbps | 日本, 広島県広島市安芸区矢野西3丁目52−17 |
| 8位 | 0.34Mbps | 日本都道455号線 |
| 9位 | 0.35Mbps | 日本東京都江東区亀戸6丁目14−3 |
| 10位 | 0.38Mbps | 日本神奈川県川崎市幸区下平間51 |
| 11位 | 0.42Mbps | 日本大阪府大阪市東住吉区中野3丁目9−22 |
| 12位 | 0.44Mbps | 日本東京都品川区西五反田2丁目30−5 |
| 13位 | 0.46Mbps | 日本, 広島県広島市安芸区矢野西3丁目52−17 |
| 14位 | 0.48Mbps | 日本愛知県名古屋市東区東桜1丁目3−10 |
| 15位 | 0.49Mbps | 日本東京都西東京市谷戸町1丁目22−1 |
| 16位 | 0.49Mbps | 日本, 広島県広島市安芸区矢野西3丁目52−17 |
| 17位 | 0.51Mbps | 日本東京都豊島区駒込2丁目16−1 |
| 18位 | 0.51Mbps | 日本東京都豊島区池袋本町4丁目43−11 |
| 19位 | 0.52Mbps | 日本, 東京都目黒区目黒本町2丁目23−14 |
| 20位 | 0.53Mbps | 日本埼玉県鶴ヶ島市藤金873−35 |
※GoogleMapの逆ジオコーディングを利用しています